Bezirksbeisterschaft 2019
Einzelergebnisse
| Disziplin | Bezeichnung | Alterklasse | Name | Platz | Ergebnis | 
| 1.36.74 | KK Gewehr Auflage 100m | Senioren III | Pfannkuch Klaus | 10 | 285 | 
| 1.41.70 | KK Gewehr Auflage 50m | Senioren I | Janowicz Slawomir | 9 | 273 | 
| 1.41.70 | KK Gewehr Auflage 50m | Senioren I | Lösbrock Franz | 13 | 266 | 
| 1.41.71 | KK Gewehr Auflage 50m | Seniorinen I | Lösbrock Elke | 2 | 282 | 
| 1.41.74 | KK Gewehr Auflage 50m | Senioren III | Teoharis Panagiotis | 3 | 290 | 
| 1.41.74 | KK Gewehr Auflage 50m | Senioren III | Hammerschlag Jürgen | 6 | 284 | 
| 1.41.74 | KK Gewehr Auflage 50m | Senioren III | Pfannkuch Klaus | 13 | 262 | 
| 1.43.74 | KK 50m Zielfernrohr Auflage | Senioren III | Pfannkuch Klaus | 5 | 279 | 
| 1.44.74 | KK 100m Zielfernrohr Auflage | Senioren III | Pfannkuch Klaus | 6 | 293 | 
| 1.11.70 | Luftgewehr Auflage | Senioren I | Lösbrock Franz | 10 | 305,8 | 
| 1.11.70 | Luftgewehr Auflage | Senioren I | Janowicz Slawomir | 17 | 296,8 | 
| 1.11.71 | Luftgewehr Auflage | Seniorinen I | Lösbrock Elke | 2 | 309,7 | 
| 1.11.74 | Luftgewehr Auflage | Senioren III | Hammerschlag Jürgen | 3 | 311,4 | 
| 1.11.74 | Luftgewehr Auflage | Senioren III | Pfannkuch Klaus | 14 | 301,6 | 
| 1.11.74 | Luftgewehr Auflage | Senioren III | Teoharis Panagiotis | 17 | 291,8 | 
| 2.40.10 | KK Sportpistole | Herren I | Bischof Carsten | 7 | 275 | 
| 2.40.10 | KK Sportpistole | Herren I | Kaiser Georg | 15 | 253 | 
| 2.53.10 | Pistole 9mm | Herren I | Bischof Carsten | 12 | 274 | 
| 2.53.14 | Pistole 9mm | Herren III | Janowicz Slawomir | 7 | 258 | 
Mannschaftsergebnisse
| Disziplin | Bezeichnung | Alterklasse | Name | Platz | Ergebnis | 
| 1.41.70 | KK Gewehr Auflage 50m | Senioren I | Slawomir, Franz, Elke | 8 | 821 | 
| 1.41.74 | KK Gewehr Auflage 50m | Senioren III | Daggi, Jürgen, Klaus | 5 | 836 | 
| 1.11.70 | Luftgewehr Auflage | Senioren I | Slawomir, Franz, Elke | 5 | 912,3 | 
| 1.11.74 | Luftgewehr Auflage | Senioren III | Daggi, Jürgen, Klaus | 4 | 904,8 | 

 
 