RWK LG GK 3 FZ 2017 / 18
| Datum | Uhrzeit | Heimmannschaft | Gastmannschaft |
| 1. Wettkampftag | |||
| 11.10.2017 | 20:00:00 | SV Trockenerfurth I | SV Hülsa I |
| 06.10.2017 | 19:00:00 | SGI Fritzlar I | SV Sondheim I |
| 2. Wettkampftag | |||
| 25.10.2017 | 19:30:00 | SV Oberbeisheim I | SV Trockenerfurth I |
| 20.10.2017 | 19:00:00 | SGI Fritzlar I | SV Hülsa I |
| 3. Wettkampftag | |||
| 08.11.2017 | 20:00:00 | SV Trockenerfurth I | SGI Fritzlar I |
| 03.11.2017 | 20:00:00 | SV Sondheim I | SV Oberbeisheim I |
| 4. Wettkampftag | |||
| 17.11.2017 | 20:00:00 | SV Sondheim I | SV Trockenerfurth I |
| 24.11.2017 | 20:00:00 | SV Hülsa I | SV Oberbeisheim I |
| 5. Wettkampftag | |||
| 08.12.2017 | 20:00:00 | SV Hülsa I | SV Sondheim I |
| 06.12.2017 | 19:30:00 | SV Oberbeisheim I | SGI Fritzlar I |
| 6. Wettkampftag | |||
| 22.12.2017 | 20:00:00 | SV Hülsa I | SV Trockenerfurth I |
| 15.12.2017 | 20:00:00 | SV Sondheim I | SGI Fritzlar I |
| 7. Wettkampftag | |||
| 03.01.2018 | 20:00:00 | SV Trockenerfurth I | SV Oberbeisheim I |
| 05.01.2018 | 20:00:00 | SV Hülsa I | SGI Fritzlar I |
| 8. Wettkampftag | |||
| 12.01.2018 | 19:00:00 | SGI Fritzlar I | SV Trockenerfurth I |
| 17.01.2018 | 19:30:00 | SV Oberbeisheim I | SV Sondheim I |
| 9. Wettkampftag | |||
| 31.01.2018 | 20:00:00 | SV Trockenerfurth I | SV Sondheim I |
| 31.01.2018 | 19:30:00 | SV Oberbeisheim I | SV Hülsa I |
| 10. Wettkampftag | |||
| 09.02.2018 | 20:00:00 | SV Sondheim I | SV Hülsa I |
| 09.02.2018 | 19:00:00 | SGI Fritzlar I | SV Oberbeisheim I |
| SV Trockenerfurth I | Roman Fröde | 0151/15640039 |
| SV Sondheim I | Thomas Wiegand | 05681 5284 |
| SGI Fritzlar I | Harald Feuring | 0172 5665504 |
| SV Oberbeisheim I | Michael Wüst | 05685 8165 |
| SV Hülsa I | Volker Schönhut | 0173 2852652 |

